Modern ships of war by Sir Edward J. Reed and Edward Simpson
Part 1 of 3
427 words | Chapter 27
+------------------+------+-------+--------------+---------+--------+
| NAME OF SHIP. | Keel |Launch.| Condition. |Material.| Displa-|
| | laid.| | | | cement.|
+------------------+------+-------+--------------+---------+--------+
| _Armored._ | Date.| Date. | | | Tons. |
|Puritan | 1875 | 1883 | Completing. | Iron. | 6000 |
|Miantonomoh | 1874 | ” | ” | ” | 3887 |
|Amphitrite | 1874 | ” | ” | ” | 3887 |
|Monadnock | 1874 | ” | ” | ” | 3887 |
|Terror | 1874 | ” | ” | ” | 3887 |
| | | | | | |
|Battle-ship | .. | .. |}Plans under | Steel. | 6000 |
| | | |}consideration| | |
|Cruiser | .. | .. |} | ” | 6000 |
| | | | | | |
| _Unarmored._ | | | | | |
| | | | | | |
|Chicago | 1883 | 1886 | Completing. | ” | 4500 |
| | | | | | |
|Boston | 1882 | 1885 | In commis’n. | ” | 3000 |
| | | | | | |
|Atlanta | 1882 | 1885 | ” | ” | 3000 |
| | | | | | |
|Dolphin | 1882 | 1885 | ” | ” | 1485 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Charleston | 1887 | .. | Building. | ” | 3730 |
| | | | | | |
|Baltimore | 1887 | .. | ” | ” | 4413 |
| | | | | | |
|Newark | 1887 | .. | ” | ” | 4083 |
|Gun-boat No. 1 | 1887 | | ” | ” | 1700 |
|Gun-boat No. 2 | 1887 | | ” | ” | 870 |
| | | | | | |
|Dynamite cruiser | 1887 | | ” | ” | .. |
| | | | | | |
|Cruiser No. 4 | 1887 | | ” | ” | 4083 |
|Cruiser No. 5 | 1887 | | ” | ” | 4083 |
|Gun-boat No. 3 | 1887 | | ” | ” | 1700 |
|Gun-boat No. 4 | 1887 | | ” | ” | 1700 |
|Torpedo-boat | .. | |Not designed. | ” | 108 |
| | | | | | |
|Stiletto | 1884 | 1885 | Completed. | Wood. | 356 |
|Floating batteries| .. | .. |Not designed. | Steel. | |
+------------------+------+-------+--------------+---------+--------+
Reading Tips
Use arrow keys to navigate
Press 'N' for next chapter
Press 'P' for previous chapter